Läänemaa MV
20.09.2015
Korraldaja : OK Okas
Rajameister : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [#4] [M-14] [M-16]
[M-18] [M-21] [M-40] [M-60] [N-14] [N-16]
[N-18] [N-21] [N-40] [N-60] [NööR]
N-21 Rada (1): 12 KP 4.9 km ^
1. 4162 Erika Kalda 00:39:46
2. 18597 Jaanika Paalmäe 01:14:56 +35:10
3. 19366 Kaja Loorens 01:24:35 +44:49
N-40 Rada (1): 12 KP 4.9 km ^
1. 1883 Marika Meister 00:54:43
2. 1881 Helle Rennu 01:00:23 +05:40
3. 709 Ülle Raudsepp 01:02:03 +07:20
M-60 Rada (1): 12 KP 4.9 km ^
1. 1240 Jüri Rokko 00:42:55
2. 456 Peep Koppel 00:48:55 +06:00
3. 306 Rein Küttim x21 00:50:52 +07:57
4. 3277 Rein Hanstein 00:52:24 +09:29
5. 266 Kalev Kukk 01:00:26 +17:31
6. 455 Tiit Koppel 01:07:13 +24:18
7. 1876 Peeter Viik 01:08:02 +25:07
8. 9240 Williambert Lambert 01:41:07 +58:12
M-21 Rada (2): 18 KP 6.9 km ^
1. 4344 Jaan Kostjukov 00:56:14
2. 6828 Neeme Kalda 01:10:56 +14:42
3. 19367 Renek Loorens 01:13:19 +17:05
4. 5789 Jaanus-Janari Kogerman 01:20:10 +23:56
5. 20612 Ivo Muru 01:23:05 +26:51
6. 14157 Margus Krips 01:37:42 +41:28
0 Tauno Riibak DQ
M-40 Rada (2): 18 KP 6.9 km ^
1. 5485 Aivar Leht 01:02:29
2. 0 Marek Filicko 01:15:46 +13:17
3. 979 Toivo Birk 01:34:57 +32:28
M-16 Rada (3): 10 KP 2.6 km ^
1. 18740 Kenet Tõkke 00:30:32
2. 22906 Samuel Kastepõld 00:45:17 +14:45
3. 18138 Silver Nikkel 00:48:18 +17:46
4. 18128 Joosep Michels 01:08:09 +37:37
5. 11255 Eric Richard Kogerman 01:17:26 +46:54
6. 18748 Alvar Nikkel 01:18:02 +47:30
N-16 Rada (3): 10 KP 2.6 km ^
1. 22911 Laura Ulm 01:01:09
2. 20305 Claudia Birk 01:06:58 +05:49
3. 22906 Eva-Maria kastepõld 01:16:34 +15:25
4. 19223 Kadriin Lillelaid 02:04:35 +63:26
5. 20080 Karen Loorens 02:05:06 +63:57
0 Jane-Anett Riibak DQ
0 Kätriin-Eliis Riibak DQ
N-60 Rada (3): 10 KP 2.6 km ^
1203 Reet Rohi DQ
NööR Rada (4): 5 KP 0.7 km ^
1. 0 Kristiina Järvik x10 00:02:56
2. 0 Birgit Tõkke 00:03:06 +00:10
3. 0 Mathias Rasmus Lillelaid 00:03:19 +00:23
4. 0 Bert Roger Kogerman x12 00:08:57 +06:01
#1 Rada (N-21,N-18,N-40,M-60): 12 KP 4.9 km ^
1. 4162 Erika Kalda N-21 00:39:46
2. 1240 Jüri Rokko M-60 00:42:55 +03:09
3. 456 Peep Koppel M-60 00:48:55 +09:09
4. 306 Rein Küttim x21 M-60 00:50:52 +11:06
5. 3277 Rein Hanstein M-60 00:52:24 +12:38
6. 1883 Marika Meister N-40 00:54:43 +14:57
7. 1881 Helle Rennu N-40 01:00:23 +20:37
8. 266 Kalev Kukk M-60 01:00:26 +20:40
9. 709 Ülle Raudsepp N-40 01:02:03 +22:17
10. 455 Tiit Koppel M-60 01:07:13 +27:27
11. 1876 Peeter Viik M-60 01:08:02 +28:16
12. 18597 Jaanika Paalmäe N-21 01:14:56 +35:10
13. 19366 Kaja Loorens N-21 01:24:35 +44:49
14. 9240 Williambert Lambert M-60 01:41:07 +61:21
#2 Rada (M-21,M-18,M-40): 18 KP 6.9 km ^
1. 4344 Jaan Kostjukov M-21 00:56:14
2. 5485 Aivar Leht M-40 01:02:29 +06:15
3. 6828 Neeme Kalda M-21 01:10:56 +14:42
4. 19367 Renek Loorens M-21 01:13:19 +17:05
5. 0 Marek Filicko M-40 01:15:46 +19:32
6. 5789 Jaanus-Janari Kogerman M-21 01:20:10 +23:56
7. 20612 Ivo Muru M-21 01:23:05 +26:51
8. 979 Toivo Birk M-40 01:34:57 +38:43
9. 14157 Margus Krips M-21 01:37:42 +41:28
0 Tauno Riibak M-21 DQ
#3 Rada (M-16,N-16,M-14,N-14,N-60): 10 KP 2.6 km ^
1. 18740 Kenet Tõkke M-16 00:30:32
2. 22906 Samuel Kastepõld M-16 00:45:17 +14:45
3. 18138 Silver Nikkel M-16 00:48:18 +17:46
4. 22911 Laura Ulm N-16 01:01:09 +30:37
5. 20305 Claudia Birk N-16 01:06:58 +36:26
6. 18128 Joosep Michels M-16 01:08:09 +37:37
7. 22906 Eva-Maria kastepõld N-16 01:16:34 +46:02
8. 11255 Eric Richard Kogerman M-16 01:17:26 +46:54
9. 18748 Alvar Nikkel M-16 01:18:02 +47:30
10. 19223 Kadriin Lillelaid N-16 02:04:35 +94:03
11. 20080 Karen Loorens N-16 02:05:06 +94:34
1203 Reet Rohi N-60 DQ
0 Jane-Anett Riibak N-16 DQ
0 Kätriin-Eliis Riibak N-16 DQ
#4 Rada (NööR): 5 KP 0.7 km ^
1. 0 Kristiina Järvik x10 NööR 00:02:56
2. 0 Birgit Tõkke NööR 00:03:06 +00:10
3. 0 Mathias Rasmus Lillelaid NööR 00:03:19 +00:23
4. 0 Bert Roger Kogerman x12 NööR 00:08:57 +06:01
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 20.09.2015 20:15:52 OK Okas